|
|
Medaillenspiegel der 3. Daehanminguk Hapkido Europameisterschaft 2011
| Platz | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|
|
|
|
|
| 1. Niederlande | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 2. Österreich | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 3. Ungarn | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 4. Belgien | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 5. Kroatien | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 6. Slowenien | 4 | 1 | - | 5 |
| 7. Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Irland | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9. Großbritannien | - | 1 | 2 | 3 |
| 10. Korea | - | 1 | - | 1 |
| 11. Russland | - | - | 1 | 1 |
|
| Die Ergebnisse unserer Vereinsmitglieder: |
| Kuhn Kata | Freestyle Gold, Kyorugi Damen Silber, Palchagi Damen Kubgrade Silber, Nakbop Damen Bronze |
| Markus Maier | Kyorugi Herren Kubgrade 76-82kg Silber |
|
 |
|
|